Voos Oficiais
2020 – hoje
Comparativo por governo, recordistas históricos, destinos mais frequentes e picos mensais. Fonte: GABAER · Decreto 10.267/2020.
Análise Histórica — Voos de Autoridades (GABAER)
Gerado em 2026-05-23 01:07 · Fonte: FABdadosabertos/GABAER · 10012 voos de 2020 a 2026
Total de voos por ano
| Ano | Governo | Voos | FDS | FDS% | Noturnos |
|---|
| 2020 | Bolsonaro | 963 | 124 | 12.9% | 15 |
| 2021 | Bolsonaro | 1628 | 238 | 14.6% | 73 |
| 2022 | Bolsonaro | 1888 | 242 | 12.8% | 87 |
| 2023 | Lula 3 | 2131 | 321 | 15.1% | 103 |
| 2024 | Lula 3 | 1699 | 197 | 11.6% | 89 |
| 2025 | Lula 3 | 1286 | 190 | 14.8% | 60 |
| 2026 | Lula 3 | 417 | 50 | 12.0% | 21 |
Comparativo por governo
| Governo | Anos | Total voos | FDS | Noturnos | Top 3 autoridades |
|---|
| Bolsonaro | 2020–2022 | 4479 | 604 | 175 | Deputados (403); Saúde (347); Regional (277) |
| Lula 3 | 2023–2026 | 5533 | 758 | 273 | Deputados (423); Federal (312); Fazenda (305) |
Campeão de voos por ano
| Ano | Autoridade | Voos | Governo |
|---|
| 2020 | Presidente da Câmara dos Deputados | 142 | Bolsonaro |
| 2021 | Ministro da Saúde | 146 | Bolsonaro |
| 2022 | Ministro da Saúde | 179 | Bolsonaro |
| 2023 | Presidente da Câmara dos Deputados | 137 | Lula 3 |
| 2024 | Presidente do Supremo Tribunal Federal | 142 | Lula 3 |
| 2025 | Presidente da Câmara dos Deputados | 115 | Lula 3 |
| 2026 | Ministro da Educação | 62 | Lula 3 |
Top 20 autoridades (histórico completo)
| # | Autoridade | Total | Bolsonaro | Lula 3 |
|---|
| 1 | Presidente da Câmara dos Deputados | 826 | 403 | 423 |
| 2 | Presidente do Supremo Tribunal Federal | 509 | 197 | 312 |
| 3 | Ministro da Educação | 502 | 254 | 248 |
| 4 | Ministro da Saúde | 465 | 347 | 118 |
| 5 | Presidente do Congresso Nacional | 462 | 243 | 219 |
| 6 | Ministro da Defesa | 387 | 193 | 194 |
| 7 | Ministro da Justiça e Segurança Pública | 378 | 102 | 276 |
| 8 | Ministro das Relações Exteriores | 358 | 139 | 219 |
| 9 | Ministro da Fazenda | 305 | 0 | 305 |
| 10 | Ministro do Turismo | 296 | 209 | 87 |
| 11 | Ministro do Desenvolvimento Regional | 277 | 277 | 0 |
| 12 | Ministro da Infraestrutura | 253 | 253 | 0 |
| 13 | Comandante do Exército | 252 | 163 | 89 |
| 14 | Ministro das Comunicações | 232 | 127 | 105 |
| 15 | Comandante da Marinha | 210 | 179 | 31 |
| 16 | Ministro da Cidadania | 210 | 210 | 0 |
| 17 | Ministro de Portos e Aeroportos | 210 | 0 | 210 |
| 18 | Ministro dos Transportes | 207 | 0 | 207 |
| 19 | Ministro das Minas e Energia | 188 | 94 | 94 |
| 20 | À Disposição do Ministério da Defesa | 175 | 6 | 169 |
Top 10 meses com mais voos (picos)
| Mês | Voos | Governo |
|---|
| 2023-08 | 260 | Lula 3 |
| 2023-05 | 252 | Lula 3 |
| 2022-08 | 233 | Bolsonaro |
| 2022-06 | 209 | Bolsonaro |
| 2023-07 | 209 | Lula 3 |
| 2022-09 | 205 | Bolsonaro |
| 2023-06 | 204 | Lula 3 |
| 2024-06 | 201 | Lula 3 |
| 2023-10 | 196 | Lula 3 |
| 2022-05 | 193 | Bolsonaro |
Top 20 destinos (histórico)
| Destino | Total |
|---|
| Brasília | 3926 |
| São Paulo (Congonhas) | 1077 |
| Rio de Janeiro (Santos Dumont) | 623 |
| Maceió | 213 |
| Belo Horizonte (Pampulha) | 203 |
| Recife | 171 |
| Belém | 164 |
| São Paulo (Guarulhos) | 151 |
| Salvador | 143 |
| Rio de Janeiro (Galeão) | 142 |
| Fortaleza | 124 |
| João Pessoa | 120 |
| Canoas | 107 |
| São Luís | 92 |
| Macapá | 88 |
| Curitiba | 73 |
| Boa Vista | 66 |
| Porto Alegre | 66 |
| Foz do Iguaçu | 64 |
| Manaus (Ponta Pelada) | 63 |