Análise mensal
Voos de Autoridades
Fevereiro 2026
Análise automática · Fonte: GABAER · Decreto nº 10.267/2020
Voos de Autoridades — Fev/2026
Análise automatizada gerada em 2026-05-23 03:56. Fonte: GABAER, Decreto 10.267/2020. Total: 90 voos.
Sumário
- Total de voos: 90
- Por motivo: 64 Serviço, 26 Segurança
- Por dia da semana: seg 19, ter 6, qua 18, qui 27, sex 13, SÁB 1, DOM 6
- Voos em sábado/domingo: 7 (7.8%)
Top 10 autoridades mais voadas
| # | Autoridade | Voos |
|---|---|---|
| 1 | Ministro da Educação | 19 |
| 2 | Presidente da Câmara dos Deputados | 10 |
| 3 | Ministro dos Transportes | 9 |
| 4 | Ministro da Justiça e Segurança Pública | 5 |
| 5 | Presidente do Congresso Nacional | 5 |
| 6 | Ministro das Cidades | 5 |
| 7 | À Disposição do Ministro da Defesa | 5 |
| 8 | Ministro da Fazenda | 4 |
| 9 | Ministro de Minas e Energia | 3 |
| 10 | Ministro do Desenvolvimento Agrário | 2 |
Concentração geográfica por autoridade
Top 3 destinos de cada autoridade com 3+ voos. Repetições puxam pauta (base eleitoral, evento, lobby).
| Autoridade | Total | Destinos mais frequentes |
|---|---|---|
| Ministro da Educação | 19 | Brasília (3); Parnaíba (1); Cuiabá (1) |
| Presidente da Câmara dos Deputados | 10 | João Pessoa (3); Patos (3); Brasília (3) |
| Ministro dos Transportes | 9 | Brasília (4); Maceió (2); Inocência (1) |
| Ministro da Justiça e Segurança Pública | 5 | Brasília (3); Salvador (2) |
| Presidente do Congresso Nacional | 5 | Brasília (2); Macapá (2); Palmas (1) |
| Ministro das Cidades | 5 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) (1); Belo Horizonte (Pampulha) (1); São Paulo (Congonhas) (1) |
| Ministro da Fazenda | 4 | Brasília (3); São Paulo (Congonhas) (1) |
| Ministro de Minas e Energia | 3 | Ipatinga (1); Belo Horizonte (Pampulha) (1); São Paulo (Congonhas) (1) |
Voos em fim de semana (7)
| Dia | Decolagem | Autoridade | Rota | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| SÁB | 07/02 14:50 | Presidente da Câmara dos Deputados | João Pessoa → Patos | Segurança |
| DOM | 08/02 10:00 | Presidente da Câmara dos Deputados | Patos → Brasília | Segurança |
| DOM | 08/02 12:25 | Presidente do Congresso Nacional | Macapá → Brasília | Segurança |
| DOM | 22/02 06:40 | Presidente da Câmara dos Deputados | Brasília → Patos | Segurança |
| DOM | 22/02 14:15 | Presidente do Congresso Nacional | Macapá → Palmas | Segurança |
| DOM | 22/02 16:30 | Presidente do Congresso Nacional | Palmas → Brasília | Segurança |
| DOM | 22/02 21:25 | Presidente da Câmara dos Deputados | Patos → João Pessoa | Segurança |
Voos noturnos — decolagem 22h–5h (5)
| Decolagem | Autoridade | Rota | Motivo |
|---|---|---|---|
| 04/02 22:45 | Ministro da Casa Civil da Presidência da República | Brasília → Salvador | Serviço |
| 20/02 22:00 | Presidente da Câmara dos Deputados | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | Segurança |
| 26/02 22:35 | Presidente da Câmara dos Deputados | Brasília → João Pessoa | Segurança |
| 26/02 22:50 | Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República | Goiânia → Vitória | Serviço |
| 27/02 22:10 | Presidente da Câmara dos Deputados | João Pessoa → Patos | Segurança |
Sequências do mesmo dia (3+ pernas) — 4 ocorrências
Ministro da Educação — 2026-02-05
- 05/02 11:30 Palmas → Araguaína (Serviço, 9 pax)
- 05/02 15:30 Araguaína → Petrolina (Serviço, 8 pax)
- 05/02 17:40 Petrolina → Salvador (Serviço, 7 pax)
Ministro da Educação — 2026-02-25
- 25/02 08:25 Brasília → Rio Branco (Serviço, 10 pax)
- 25/02 15:15 Rio Branco → Porto Velho (Serviço, 9 pax)
- 25/02 21:55 Porto Velho → Manaus (Ponta Pelada) (Serviço, 9 pax)
Ministro da Educação — 2026-02-27
- 27/02 08:10 Manaus (Ponta Pelada) → Santarém (Serviço, 8 pax)
- 27/02 14:55 Santarém → Marabá (Serviço, 9 pax)
- 27/02 20:20 Marabá → Fortaleza (Serviço, 5 pax)
Ministro das Cidades — 2026-02-09
- 09/02 08:35 São Paulo (Congonhas) → Rio de Janeiro (Santos Dumont) (Serviço, 1 pax)
- 09/02 13:30 Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Belo Horizonte (Pampulha) (Serviço, 6 pax)
- 09/02 18:40 Belo Horizonte (Pampulha) → São Paulo (Congonhas) (Serviço, 4 pax)
Destinos não-capitais (top 15)
| Destino | Voos |
|---|---|
| Maceió | 7 |
| João Pessoa | 3 |
| Patos | 3 |
| Palmas | 2 |
| Inocência | 2 |
| Belo Horizonte (Pampulha) | 2 |
| Vitória | 2 |
| Macapá | 2 |
| Parnaíba | 1 |
| Canoas | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Araguaína | 1 |
| Petrolina | 1 |
| Ipatinga | 1 |
| Belo Horizonte (Confins) | 1 |
Voos 'À Disposição de X' (6)
Categoria opaca: aeronave usada por terceiros sob autorização do gabinete. Passageiros não constam no CSV (sigilo TCU).
À Disposição do Ministro da Defesa (5 voos)
- 11/02 07:05 São Paulo (Congonhas) → Brasília
- 18/02 08:50 São Paulo (Congonhas) → Brasília
- 19/02 19:00 Brasília → São Paulo (Congonhas)
- 23/02 13:00 São Paulo (Congonhas) → Brasília
- 26/02 18:55 Brasília → São Paulo (Congonhas)
À Disposição do Ministro da Defesa (Compartilhado com o Ministro da Fazenda) (1 voos)
- 12/02 20:45 Brasília → São Paulo (Congonhas)